![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
出现次数 | 13 次 | 5 次 | 8 次 | 12 次 | 5 次 | 26 次 | 17 次 | |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
2018/043 | 9 | 9 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/042 | 35 | - | - | - | 35 | - | - | 单 |
2018/041 | 43 | - | - | - | - | 43 | 双 | - |
2018/040 | 24 | - | - | 24 | - | - | 双 | - |
2018/039 | 42 | - | - | - | - | 42 | 双 | - |
2018/038 | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 单 |
2018/037 | 25 | - | - | 25 | - | - | 双 | - |
2018/036 | 3 | 3 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/035 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 单 |
2018/034 | 36 | - | - | - | 36 | - | - | 单 |
2018/033 | 21 | - | - | 21 | - | - | 双 | - |
2018/032 | 43 | - | - | - | - | 43 | 双 | - |
2018/031 | 6 | 6 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/030 | 36 | - | - | - | 36 | - | - | 单 |
2018/029 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 单 |
2018/028 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 单 |
2018/027 | 33 | - | - | - | 33 | - | - | 单 |
2018/026 | 2 | 2 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/025 | 2 | 2 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/024 | 7 | 7 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/023 | 20 | - | - | 20 | - | - | 双 | - |
2018/022 | 21 | - | - | 21 | - | - | 双 | - |
2018/021 | 1 | 1 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/020 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | 单 |
2018/019 | 5 | 5 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/018 | 5 | 5 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/017 | 2 | 2 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/016 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 单 |
2018/015 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 单 |
2018/014 | 38 | - | - | - | 38 | - | - | 单 |
2018/013 | 34 | - | - | - | 34 | - | - | 单 |
2018/012 | 32 | - | - | - | 32 | - | - | 单 |
2018/011 | 8 | 8 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/010 | 39 | - | - | - | 39 | - | - | 单 |
2018/009 | 25 | - | - | 25 | - | - | 双 | - |
2018/008 | 40 | - | - | - | - | 40 | 双 | - |
2018/007 | 20 | - | - | 20 | - | - | 双 | - |
2018/006 | 44 | - | - | - | - | 44 | 双 | - |
2018/005 | 8 | 8 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/004 | 4 | 4 | - | - | - | - | 双 | - |
2018/003 | 19 | - | 19 | - | - | - | - | 单 |
2018/002 | 23 | - | - | 23 | - | - | 双 | - |
2018/001 | 36 | - | - | - | 36 | - | - | 单 |
预测本期 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双 | 头单 | |
出现次数 | 13 次 | 5 次 | 8 次 | 12 次 | 5 次 | 26 次 | 17 次 | |
期数 | 特码 | 0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 双头 | 单头 |
特头走势 | 特头单双 |
期数 | 特码 | 特头走势 | 特头单双 | |||||
0头 | 1头 | 2头 | 3头 | 4头 | 头双(0-2-4) | 头单(1-3) | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|